博彩会员开户:35股遭大宗低价甩货 最低7.5折
|
时间:2022年08月05日 19:10:14 中财网 |
|
857.1818076.com讯: 8月5日大宗交易显示,有35股低于9.5折甩卖,最低仅7.5折,其中折价最高的前三名分别为睿创微纳(688002)[-24.96%]、欧林生物(688319)[-24.82%]、诺泰生物(688076)[-24.45%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
睿创微纳 | 688002 | 47.00 | 35.26 | 24.98% | - | 8462400 | 中泰证券股份有限公司烟台长江路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 |
睿创微纳 | 688002 | 47.00 | 35.29 | 24.91% | - | 2823200 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司烟台长江路证券营业部 |
欧林生物 | 688319 | 18.13 | 13.63 | 24.82% | - | 4497900 | 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司绍兴上虞市民大道证券营业部 |
诺泰生物 | 688076 | 25.52 | 19.28 | 24.45% | - | 2834160 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
阿拉丁 | 688179 | 48.79 | 37.12 | 23.92% | - | 5196800 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
圣邦股份 | 300661 | 182.33 | 139.39 | 23.55% | - | 4739300 | 财通证券股份有限公司海宁长安修川路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 |
圣邦股份 | 300661 | 182.33 | 139.39 | 23.55% | - | 2202400 | 广发证券股份有限公司湖州人民路证券营业部 | 广发证券股份有限公司杭州金华南路证券营业部 |
九联科技 | 688609 | 9.25 | 7.11 | 23.14% | - | 2844000 | 国信证券股份有限公司义乌稠江街道总部经济园证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳第二分公司 |
君实生物 | 688180 | 60.40 | 46.65 | 22.76% | - | 9796500 | 湘财证券股份有限公司北京资产管理分公司 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
东方财富 | 300059 | 21.78 | 16.99 | 21.99% | - | 15783700 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海水清南路证券营业部 |
金力泰 | 300225 | 7.25 | 5.70 | 21.38% | - | 1710000 | 山西证券股份有限公司太原真武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司山西分公司 |
中简科技 | 300777 | 46.60 | 37.12 | 20.34% | - | 54900000 | 信达证券股份有限公司常州金水岸证券营业部 | 浙商证券股份有限公司青田涌潮街证券营业部 |
超捷股份 | 301005 | 22.93 | 18.65 | 18.67% | - | 2517800 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 华福证券有限责任公司诸暨高湖路证券营业部 |
超捷股份 | 301005 | 22.93 | 18.65 | 18.67% | - | 4476000 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 | 华福证券有限责任公司诸暨高湖路证券营业部 |
华西股份 | 000936 | 6.25 | 5.11 | 18.24% | - | 14862400 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司湖北分公司 |
南威软件 | 603636 | 15.92 | 13.10 | 17.71% | - | 2008230 | 长城证券股份有限公司广州天河北路证券营业部 | 长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证券营业部 |
立中集团 | 300428 | 37.51 | 32.34 | 13.78% | - | 4689300 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
蓝帆医疗 | 002382 | 8.65 | 7.53 | 12.95% | - | 21084000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
蓝帆医疗 | 002382 | 8.65 | 7.53 | 12.95% | - | 2259000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
山东黄金 | 600547 | 18.54 | 16.22 | 12.51% | - | 3933350 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券营业部 |
三利谱 | 002876 | 50.50 | 44.30 | 12.28% | - | 5759000 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
万华化学 | 600309 | 82.32 | 72.62 | 11.78% | - | 99852500 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
万华化学 | 600309 | 82.32 | 72.62 | 11.78% | - | 129989800 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
宇环数控 | 002903 | 20.40 | 18.02 | 11.67% | - | 19822000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司湖南分公司 |
东航物流 | 601156 | 17.45 | 15.42 | 11.63% | - | 2004600 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
东航物流 | 601156 | 17.45 | 15.42 | 11.63% | - | 2004600 | 安信证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
东航物流 | 601156 | 17.45 | 15.42 | 11.63% | - | 13507920 | 申万宏源证券有限公司上海静安区沪太路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
东航物流 | 601156 | 17.45 | 15.42 | 11.63% | - | 6168000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证券营业部 |
科新发展 | 600234 | 8.98 | 7.98 | 11.14% | - | 29925000 | 山西证券股份有限公司太原坞城路证券营业部 | 银泰证券有限责任公司太原晋祠路证券营业部 |
科新发展 | 600234 | 8.98 | 7.98 | 11.14% | - | 6982500 | 山西证券股份有限公司太原真武路证券营业部 | 银泰证券有限责任公司太原晋祠路证券营业部 |
鞍重股份 | 002667 | 26.66 | 23.76 | 10.88% | - | 5940000 | 国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券营业部 | 东海证券股份有限公司沈阳八王寺街证券营业部 |
青农商行 | 002958 | 3.01 | 2.69 | 10.63% | - | 4999400 | 诚通证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛海尔路证券营业部 |
正邦科技 | 002157 | 5.72 | 5.14 | 10.14% | - | 2570000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 华融证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 |
正邦科技 | 002157 | 5.72 | 5.14 | 10.14% | - | 2056000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 华融证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 |
正邦科技 | 002157 | 5.72 | 5.14 | 10.14% | - | 6784800 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 |
正邦科技 | 002157 | 5.72 | 5.14 | 10.14% | - | 2056000 | 世纪证券有限责任公司北京分公司 | 华融证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 |
正邦科技 | 002157 | 5.72 | 5.14 | 10.14% | - | 6579200 | 机构专用 | 华融证券股份有限公司南昌绿茵路证券营业部 |
倍杰特 | 300774 | 15.11 | 13.60 | 9.99% | - | 6463700 | 信达证券股份有限公司北京分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京通州九棵树证券营业部 |
苏州银行 | 002966 | 6.38 | 5.75 | 9.87% | - | 100050000 | 光大证券股份有限公司常熟珠江东路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司南京中央路证券营业部 |
昊华科技 | 600378 | 43.40 | 39.15 | 9.79% | - | 49497345 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 14.37 | 13.02 | 9.39% | - | 3645600 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
中国黄金 | 600916 | 14.37 | 13.02 | 9.39% | - | 2001174 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
中微公司 | 688012 | 147.50 | 135.00 | 8.47% | - | 4050000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
中微公司 | 688012 | 147.50 | 135.00 | 8.47% | - | 40500000 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 | 申港证券股份有限公司湖北分公司 |
天合光能 | 688599 | 78.86 | 72.56 | 7.99% | - | 7256000 | 中信证券股份有限公司东莞分公司 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 78.86 | 72.56 | 7.99% | - | 12030448 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 78.86 | 72.56 | 7.99% | - | 5079200 | 广发证券股份有限公司广州马场路广发证券大厦证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
天合光能 | 688599 | 78.86 | 72.56 | 7.99% | - | 2394480 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司上海静安北京西路证券营业部 |
红豆股份 | 600400 | 4.59 | 4.31 | 6.10% | - | 6465000 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 东吴证券股份有限公司沈阳滂江街证券营业部 |
顺络电子 | 002138 | 27.05 | 25.42 | 6.03% | - | 26691000 | 华安证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
华依科技 | 688071 | 61.75 | 58.09 | 5.93% | - | 26721400 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中山南路第一证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 |
华依科技 | 688071 | 61.75 | 58.09 | 5.93% | - | 15103400 | 光大证券股份有限公司厦门展鸿路金融中心大厦证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海嘉定区曹安公路证券营业部 |
和达科技 | 688296 | 24.22 | 22.80 | 5.86% | - | 2001840 | 中信证券股份有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 国联证券股份有限公司上海田林东路证券营业部 |
盛讯达 | 300518 | 77.00 | 73.15 | 5.00% | - | 19019000 | 南京证券股份有限公司成都西一环路证券营业部 | 西南证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
真视通 | 002771 | 9.86 | 9.40 | 4.67% | - | 13160000 | 华泰证券股份有限公司苏州分公司 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 |
北京银行 | 601169 | 4.13 | 3.94 | 4.60% | - | 59100000 | 中国银河证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 |
北京银行 | 601169 | 4.13 | 3.94 | 4.60% | - | 59100000 | 中国银河证券股份有限公司上海分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 |
博汇股份 | 300839 | 13.98 | 13.42 | 4.01% | - | 2415600 | 广发证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
爱威科技 | 688067 | 20.79 | 20.00 | 3.80% | - | 2000000 | 华泰证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海奉贤区望园南路证券营业部 |
中芯国际 | 688981 | 44.34 | 43.05 | 2.91% | - | 44829859 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 | 机构专用 |
中芯国际 | 688981 | 44.34 | 43.05 | 2.91% | - | 16684028 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
中芯国际 | 688981 | 44.34 | 43.05 | 2.91% | - | 36592500 | 方正证券股份有限公司上海浦东新区成山路证券营业部 | 机构专用 |
雅博股份 | 002323 | 4.45 | 4.36 | 2.02% | - | 1308000 | 民生证券股份有限公司广州分公司 | 机构专用 |
线上线下 | 300959 | 31.38 | 30.75 | 2.01% | - | 6150000 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 平安证券股份有限公司徐州西安北路证券营业部 |
利和兴 | 301013 | 11.98 | 11.74 | 2.00% | - | 5752600 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 机构专用 |
盟升电子 | 688311 | 71.00 | 69.58 | 2.00% | - | 10437000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都天府广场证券营业部 |
大全能源 | 688303 | 60.23 | 59.03 | 1.99% | - | 295150000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
精华制药 | 002349 | 12.33 | 12.11 | 1.78% | - | 21798000 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区梅花路证券营业部 |
仁东控股 | 002647 | 6.27 | 6.16 | 1.75% | - | 9240000 | 兴业证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | 山西证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
金财互联 | 002530 | 8.67 | 8.52 | 1.73% | - | 31244500 | 国海证券股份有限公司山东分公司 | 渤海证券股份有限公司天津雍和道证券营业部 |
九联科技 | 688609 | 9.25 | 9.09 | 1.73% | - | 5454000 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 |
正邦科技 | 002157 | 5.72 | 5.63 | 1.57% | - | 7193300 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 |
中芯国际 | 688981 | 44.34 | 43.67 | 1.51% | - | 43670000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 |
中科通达 | 688038 | 13.99 | 13.78 | 1.50% | - | 2067000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳学府路证券营业部 |
厦钨新能 | 688778 | 139.50 | 137.41 | 1.50% | - | 105805700 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 |
厦钨新能 | 688778 | 139.50 | 137.41 | 1.50% | - | 10992800 | 国泰君安证券股份有限公司北京方庄路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 |
厦钨新能 | 688778 | 139.50 | 137.41 | 1.50% | - | 20611500 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 |
奕瑞科技 | 688301 | 503.60 | 496.55 | 1.40% | - | 24827500 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
博迈科 | 603727 | 11.45 | 11.29 | 1.40% | - | 5588550 | 英大证券有限责任公司山东分公司 | 英大证券有限责任公司山东分公司 |
恩捷股份 | 002812 | 215.55 | 213.00 | 1.18% | - | 69927900 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 | 安信证券股份有限公司成都领事馆路证券营业部 |
美迪凯 | 688079 | 11.86 | 11.74 | 1.01% | - | 3522000 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
皓元医药 | 688131 | 165.89 | 164.23 | 1.00% | - | 24634500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司上海五角场证券营业部 |
瑞丰新材 | 300910 | 75.20 | 74.45 | 1.00% | - | 2382400 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
瑞丰新材 | 300910 | 75.20 | 74.45 | 1.00% | - | 2233500 | 东方财富证券股份有限公司拉萨北京中路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 中信建投证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 开源证券股份有限公司四川分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 华龙证券股份有限公司江苏分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 长江证券股份有限公司沈阳三好街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 第一创业证券股份有限公司北京西城分公司 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 华泰证券股份有限公司南通如东江海路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 甬兴证券有限公司上海民生路证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
ST洲际 | 600759 | 2.22 | 2.20 | 0.90% | - | 1100000 | 第一创业证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 |
沪宁股份 | 300669 | 9.66 | 9.62 | 0.41% | - | 2002800 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区张杨路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业部 |
中财网